Formula 4 Italy – 2026 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | MIS R1 | MIS R2 | MIS R3 | MIS R4 | VLL R1 | VLL R2 | VLL R3 | VLL R4 | MNZ R1 | MNZ R2 | MNZ R3 | MNZ R4 | MUG R1 | MUG R2 | MUG R3 | IMO R1 | IMO R2 | IMO R3 | MIS R5 | MIS R6 | MIS R7 | MUG R4 | MUG R5 | MUG R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Sammalisto | Finland | US Racing | 228 | 30 | 0 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 2 | David Cosma Cristofor | Romania | Prema Racing | 181 | 26 | 26 | 9 | 12 | 26 | 22 | 26 | 22 | 12 | |||||||||||||||
| 3 | Alp Aksoy | Turkey | Prema Racing | 166 | 30 | 22 | 30 | 22 | 20 | 20 | 0 | 22 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Oleksandr Savinkov | Ukraine | US Racing | 150 | 10 | 20 | 20 | 26 | 8 | 18 | 22 | 0 | 26 | |||||||||||||||
| 5 | Ary Bansal | India | US Racing | 143 | 22 | 12 | 26 | 9 | 16 | 10 | 26 | 4 | 18 | |||||||||||||||
| 6 | Edu Robinson | Spain | US Racing | 138 | 6 | 20 | 2 | 30 | 26 | 26 | 18 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 7 | Arjen Kraling | Germany | US Racing | 111 | 18 | 16 | 12 | 22 | 0 | 9 | 14 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | David Walther | Denmark | Maffi Racing | 106 | 14 | 22 | 22 | 6 | 22 | 16 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | Thomas Bearman | United Kingdom | Van Amersfoort Racing | 99 | 14 | 10 | 0 | 10 | 18 | 14 | 6 | 26 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Ludovico Busso | Italy | US Racing | 93 | 12 | 16 | 0 | 9 | 14 | 8 | 20 | 0 | 14 | |||||||||||||||
| 11 | Niccolo Maccagnani | Italy | Prema Racing | 88 | 20 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | Noah Killion | Australia | US Racing | 86 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | |||||||||||||||
| 13 | Oleksandr Bondarev | Ukraine | Prema Racing | 73 | 26 | 18 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | Kenzo Craigie | United Kingdom | R-ace GP | 68 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 12 | 14 | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | Florentin Hattemer | Switzerland | Trident Motorsport | 63 | 12 | 6 | 0 | 14 | 12 | 2 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 16 | Bader Al Sulaiti | QA | Jenzer Motorsport | 59 | 16 | 9 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||||||||||||||
| 17 | Oscar Repetto | New Zealand | PHM Racing | 51 | 8 | 9 | 0 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 17 | Elia Weiss | Jenzer Motorsport | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
| 19 | Knud Nielsen | Denmark | Real Racing | 50 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 20 | Christian Costoya | Spain | Prema Racing | 48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | Aleksander Ruta | Poland | Van Amersfoort Racing | 36 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| 22 | Andy Consani | France | R-ace GP | 32 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 23 | Levi Arn | Switzerland | Jenzer Motorsport | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 24 | Simon Rechenmacher | Cram Motorsport | 27 | 18 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Pedro Lima | Brazil | Van Amersfoort Racing | 22 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | Roman Kamyab | Prema Racing | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 27 | Artem Severiukhin | Jenzer Motorsport | 20 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Alexander Chartier | PHM Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
| 29 | Bernardo Bernoldi | Trident Motorsport | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | Kingsley Zheng | China | Prema Racing | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 31 | Dominik Simek | Czech Republic | Trident Motorsport | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 32 | Iacopo Martinese | Italy | PHM Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 33 | Roland Kuklane | Estonia | PHM Racing | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 33 | Augustus Toniolo | Brazil | Trident Motorsport | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 33 | Andre Rodriguez | United States | Cram Motorsport | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 36 | Lyuboslav Ruykov | Bulgaria | Trident Motorsport | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 37 | Nicolas Cortes | Mexico | Jenzer Motorsport | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 38 | Federico Diaz | Argentina | Alpha 54 Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 39 | Emma Felbermayr | Austria | PHM Racing | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 40 | Tamas Gender | Hungary | R-ace GP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 41 | Emily Cotty | United Kingdom | R-ace GP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 41 | Payton Westcott | United States | R-ace GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 41 | Evan Michelini | CR | AKM Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 41 | Vittorio Orsini | Italy | AKM Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 45 | Fabricio Fogaca | Brazil | AKM Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 45 | Igor Polak | Poland | Maffi Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 45 | Ginevra Panzeri | Italy | PA Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 45 | Georgiy Zasov | Switzerland | Jenzer Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 45 | Rafaela Ferreira | Brazil | Cram Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 45 | Rosanne den Drijver | Maffi Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Benett Gaspar | Zengo Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | George Proudford-Nalder | AKM Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Ignacio Diaz | Alpha 54 Racing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland
Romania
Turkey
Ukraine
India
Spain
Germany
Denmark
United Kingdom
Italy
Australia
Switzerland
QA
New Zealand
Poland
France
Brazil
China
Czech Republic
Estonia
United States
Bulgaria
Mexico
Argentina
Austria
Hungary
CR