Italian GT Championship Sprint – 2022 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | MNZ R1 | MNZ R2 | MIS R1 | MIS R2 | IMO R1 | IMO R2 | MUG R1 | MUG R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacopo Guidetti | Italy | Nova Race | 101 | 15 | 5 | 7 | 20 | 7 | 15 | 12 | 20 |
| 1 | Leonardo Moncini | Italy | Nova Race | 101 | 15 | 5 | 7 | 20 | 7 | 15 | 12 | 20 |
| 2 | Timo Glock | Germany | BMW Ceccato Racing | 78 | 20 | 15 | 0 | 12 | 12 | 4 | 15 | 0 |
| 2 | Jens Klingmann | Germany | BMW Ceccato Racing | 78 | 20 | 15 | 0 | 12 | 12 | 4 | 15 | 0 |
| 3 | Daniele Di Amato | Italy | Scuderia Baldini | 82 | 6 | 6 | 20 | 5 | 15 | 12 | 6 | 12 |
| 3 | Argentina | Scuderia Baldini | 82 | 6 | 6 | 20 | 5 | 15 | 12 | 6 | 12 | |
| 4 | Alberto Di Folco | Italy | Imperiale Racing | 76 | 3 | 20 | 5 | 0 | 20 | 7 | 20 | 1 |
| 5 | Kikko Galbiati | Italy | Antonelli Motorsport | 75 | 7 | 12 | 15 | 7 | 0 | 20 | 7 | 7 |
| 6 | Stuart Middleton | United Kingdom | Imperiale Racing | 56 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 | 7 | 20 | 1 |
| 7 | Matteo Cressoni | Italy | Antonelli Motorsport | 53 | 7 | 12 | 0 | 20 | 7 | 7 | ||
| 8 | Stefano Gai | Italy | Scuderia Baldini | 52 | 12 | 7 | 4 | 15 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 9 | Nelson Panciatici | France | Scuderia Baldini | 49 | 12 | 7 | 4 | 15 | 5 | 6 | ||
| 10 | Matteo Greco | Italy | Nova Race | 42 | 5 | 0 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 10 | Francesco Guerra | Italy | Nova Race | 42 | 5 | 0 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 11 | Jonathan Cecotto | Venezuela | LP Racing | 37 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 15 |
| 11 | Mattia Di Giusto | Italy | LP Racing | 37 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 15 |
| 12 | Marco Butti | Italy | Audi Sport Italia | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Simone Patrinicola | Italy | Audi Sport Italia | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Emidio Pesce | Italy | Antonelli Motorsport | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | Jop Rappange | Netherlands | Antonelli Motorsport | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | Alessandro Cozzi | Italy | AF Corse | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Giammarco Marzialetti | Italy | Best Lap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 15 | Huilin Leo Han | China | AF Corse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Enrico Di Leo | Italy | AB Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 16 | Poppy | Italy | AB Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 17 | Vito Postiglione | Italy | Best Lap | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Paul Meijer | Italy | Antonelli Motorsport | 22 | 0 | 0 | 15 | 7 | |||||
| Riccardo Agostini | Italy | Easy Race | 16 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Daniel Vebster | Switzerland | Easy Race | 16 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Eliseo Donno | Italy | Best Lap | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| Diego Di Fabio | Italy | Nova Race | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Luca Magnoni | Italy | Nova Race | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Rodrigo Testa | Portugal | Rexal FFF Racing Team | 1 | 1 | 0 |
Italy
Germany
Argentina
United Kingdom
France
Venezuela
Netherlands
China
Switzerland
Portugal