GT World Challenge EU Endurance Silver – 2026 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | PRR | BRH | MNZ | SPA | MIS | MCO | NUR | ZAN | BCN | POR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaury Cordeel | Belgium | Team WRT | 87 | 24 | 8 | 36 | 19 | ||||||
| 1 | Matisse Lismont | Belgium | Team WRT | 87 | 24 | 8 | 36 | 19 | ||||||
| 1 | Ignacio Montenegro | Colombia | Team WRT | 87 | 24 | 8 | 36 | 19 | ||||||
| 4 | Eduardo Coseteng | Philippines | HRT Ford Racing Grupo Prom Racing Team | 56 | 12 | 1 | 18 | 25 | ||||||
| 5 | Max Hofer | Austria | Pure Rxcing | 49 | 33 | 0 | 4 | 12 | ||||||
| 5 | Aliaksandr Malykhin | Belarus | Pure Rxcing | 49 | 33 | 0 | 4 | 12 | ||||||
| 7 | Jef Machiels | Belgium | AF Corse | 45 | 6 | 0 | 31 | 8 | ||||||
| 7 | Gilles Stadsbader | Belgium | AF Corse | 45 | 6 | 0 | 31 | 8 | ||||||
| 7 | Matias Zagazeta | Peru | AF Corse | 45 | 6 | 0 | 31 | 8 | ||||||
| 10 | Ariel Levi | Israel | Tresor Attempto Racing | 44 | 15 | 25 | 0 | 4 | ||||||
| 10 | Rocco Mazzola | Italy | Tresor Attempto Racing | 44 | 15 | 25 | 0 | 4 | ||||||
| 10 | Sebastian Ogaard | Denmark | Tresor Attempto Racing | 44 | 15 | 25 | 0 | 4 | ||||||
| 13 | Anthony Bartone | France | GetSpeed Team Bartone Bros | 40 | 2 | 10 | 13 | 15 | ||||||
| 13 | Aurelien Panis | France | GetSpeed Team Bartone Bros | 40 | 2 | 10 | 13 | 15 | ||||||
| 13 | Cesar Gazeau | France | GetSpeed Team Bartone Bros | 40 | 2 | 10 | 13 | 15 | ||||||
| 16 | Sebastien Baud | France | Comtoyou Racing | 38 | 20 | 2 | 6 | 10 | ||||||
| 16 | Kobe Pauwels | Belgium | Comtoyou Racing | 38 | 20 | 2 | 6 | 10 | ||||||
| 16 | Oliver Soderstrom | Sweden | Comtoyou Racing | 38 | 20 | 2 | 6 | 10 | ||||||
| 19 | Aleksei Nesov | Russia | Pure Rxcing | 37 | 33 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 20 | Mathieu Detry | Team WRT | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||||
| 21 | Rafael Duran | Germany | Rinaldi Racing | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | ||||||
| 21 | Dylan Medler | South Africa | Rinaldi Racing | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | ||||||
| 21 | David Perel | South Africa | Rinaldi Racing | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | ||||||
| 24 | Maxime Oosten | Netherlands | HRT Ford Racing Grupo Prom Racing Team | 31 | 12 | 1 | 18 | 0 | ||||||
| 24 | Finn Wiebelhaus | Germany | HRT Ford Racing Grupo Prom Racing Team | 31 | 12 | 1 | 18 | 0 | ||||||
| 24 | Francesco Braschi | AF Corse | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||||||
| 27 | Guilherme Oliveira | Brazil | Optimum Motorsport | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||||||
| 27 | Mikey Porter | United Kingdom | Optimum Motorsport | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||||||
| 27 | Dante Rappange | Netherlands | Optimum Motorsport | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||||||
| 27 | Salman Owega | Optimum Motorsport | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||||||
| 27 | Alessandro Balzan | Rinaldi Racing | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||||||
| 32 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| 32 | Niklas Kalus | HRT Ford Racing Grupo Prom Racing Team | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| 34 | Ben Dorr | Germany | Team RJN | 22 | 4 | 15 | 1 | 2 | ||||||
| 34 | Horatio Fitz-Simon | United Kingdom | Team RJN | 22 | 4 | 15 | 1 | 2 | ||||||
| 34 | Maxwell Lynn | 22 | 4 | 15 | 1 | 2 | ||||||||
| 37 | Romain Andriolo | France | CSA Racing | 21 | 0 | 18 | 3 | 0 | ||||||
| 37 | Lorens Lecertua | Belgium | Sainteloc Racing | 21 | 0 | 18 | 3 | 0 | ||||||
| 37 | Baptiste Moulin | Belgium | CSA Racing | 21 | 0 | 18 | 3 | 0 | ||||||
| 40 | Etienne Cheli | France | Sainteloc Racing | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | ||||||
| 40 | Ivan Klymenko | Ukraine | Sainteloc Racing | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | ||||||
| 40 | Ezequiel Perez Companc | Argentina | Sainteloc Racing | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | ||||||
| 40 | Tanart Sathienthirakul | Thailand | Dinamic GT | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 | ||||||
| 40 | Francesco Simonazzi | Italy | Dinamic GT | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 | ||||||
| 40 | Angus Whiteside | United Kingdom | Dinamic GT | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 | ||||||
| 46 | Max Reis | HRT Ford Racing Grupo Prom Racing Team | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||||
| 47 | Karol Basz | GetSpeed Team Bartone Bros | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||||
| 48 | Mikkel Pedersen | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| 49 | Lucas Legeret | Sainteloc Racing | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||
| 50 | Levente Revesz | Team Motopark | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| 50 | Yannick Mettler | Team Motopark | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| 50 | Christian Mansell | Team Motopark | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| 50 | Rui Andrade | Team Motopark | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| 54 | Loris Cabirou | Dinamic GT | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||
| 55 | Christian Hahn | Germany | Paradine Competition | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 55 | Josh Rowledge | United Kingdom | Paradine Competition | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 55 | Robert Thompson | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
| 58 | Ethan Ischer | Switzerland | Walkenhorst Motorsport | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| 58 | Gaspard Simon | France | Walkenhorst Motorsport | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| 58 | Mateo Villagomez | Mexico | Walkenhorst Motorsport | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| 58 | Arthur Dorison | Comtoyou Racing | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| 62 | Enzo Trulli | Pure Rxcing | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 63 | Sai Sanjay | CSA Racing | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 64 | Jayden Kelly | United Kingdom | Greystone GT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 64 | Tommy Pintos | United Kingdom | Greystone GT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 64 | Zac Meakin | Greystone GT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Belgium
Colombia
Philippines
Austria
Belarus
Peru
Israel
Italy
Denmark
France
Sweden
Russia
Germany
South Africa
Netherlands
Brazil
United Kingdom
Ukraine
Argentina
Thailand
Switzerland
Mexico