GT World Challenge EU Endurance Silver – 2026 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | PRR | MNZ | SPA | NUR | POR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Montenegro | Argentina | Team WRT | 113 | 24 | 8 | 36 | 19 | 26 |
| 1 | Amaury Cordeel | Belgium | Team WRT | 113 | 24 | 8 | 36 | 19 | 26 |
| 1 | Matisse Lismont | Belgium | Team WRT | 113 | 24 | 8 | 36 | 19 | 26 |
| 4 | Eduardo Coseteng | Philippines | HRT Ford Racing Grupo Prom Racing Team | 66 | 12 | 1 | 18 | 25 | 10 |
| 5 | Ariel Levi | Israel | Tresor Attempto Racing | 59 | 15 | 25 | 0 | 4 | 15 |
| 5 | Sebastian Ogaard | Denmark | Tresor Attempto Racing | 59 | 15 | 25 | 0 | 4 | 15 |
| 5 | Rocco Mazzola | Italy | Tresor Attempto Racing | 59 | 15 | 25 | 0 | 4 | 15 |
| 8 | Aurelien Panis | France | GetSpeed Team Bartone Bros | 58 | 2 | 10 | 13 | 15 | 18 |
| 8 | Anthony Bartone | United States | GetSpeed Team Bartone Bros | 58 | 2 | 10 | 13 | 15 | 18 |
| 8 | Cesar Gazeau | France | GetSpeed Team Bartone Bros | 58 | 2 | 10 | 13 | 15 | 18 |
| 11 | Aliaksandr Malykhin | United Kingdom | Pure Rxcing | 49 | 33 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| 11 | Max Hofer | Austria | Pure Rxcing | 49 | 33 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| 13 | Matias Zagazeta | Peru | AF Corse | 47 | 6 | 0 | 31 | 8 | 2 |
| 13 | Jef Machiels | Belgium | AF Corse | 47 | 6 | 0 | 31 | 8 | 2 |
| 13 | Gilles Stadsbader | Belgium | AF Corse | 47 | 6 | 0 | 31 | 8 | 2 |
| 16 | Dante Rappange | Netherlands | Optimum Motorsport | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 12 |
| 16 | Mikey Porter | United Kingdom | Optimum Motorsport | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 12 |
| 16 | Guilherme Oliveira | Portugal | Optimum Motorsport | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 12 |
| 16 | Maxime Oosten | Netherlands | HRT Ford Racing Grupo Prom Racing Team | 41 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 |
| 20 | Oliver Soderstrom | Sweden | Comtoyou Racing | 39 | 20 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| 20 | Kobe Pauwels | Belgium | Comtoyou Racing | 39 | 20 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| 20 | Sebastien Baud | France | Comtoyou Racing | 39 | 20 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| 23 | Aleksei Nesov | Russia | Pure Rxcing | 37 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Mathieu Detry | Belgium | Team WRT | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 25 | Rafael Duran | Italy | Rinaldi Racing | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 |
| 25 | David Perel | South Africa | Rinaldi Racing | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 |
| 25 | Dylan Medler | United States | Rinaldi Racing | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 |
| 28 | Francesco Braschi | Italy | AF Corse | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 28 | Finn Wiebelhaus | Germany | HRT Ford Racing Grupo Prom Racing Team | 31 | 12 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 30 | Ben Dorr | Germany | Team RJN | 30 | 4 | 15 | 1 | 2 | 8 |
| 30 | Maxwell Lynn | United Kingdom | Team RJN | 30 | 4 | 15 | 1 | 2 | 8 |
| 30 | Horatio Fitz-Simon | United Kingdom | Team RJN | 30 | 4 | 15 | 1 | 2 | 8 |
| 33 | Alessandro Balzan | United States | Rinaldi Racing | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 33 | Salman Owega | Germany | Optimum Motorsport | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 35 | Ezequiel Perez Companc | Argentina | Sainteloc Racing | 26 | 9 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| 35 | Ivan Klymenko | Ukraine | Sainteloc Racing | 26 | 9 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| 35 | Etienne Cheli | France | Sainteloc Racing | 26 | 9 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| 38 | Romain Andriolo | France | CSA Racing | 21 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | Lorens Lecertua | Belgium | CSA Racing | 21 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | Baptiste Moulin | Belgium | CSA Racing | 21 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | Tanart Sathienthirakul | Thailand | Dinamic GT | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 41 | Angus Whiteside | United Kingdom | Dinamic GT | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 41 | Francesco Simonazzi | Italy | Dinamic GT | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 44 | Max Reis | Germany | HRT Ford Racing Grupo Prom Racing Team | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 45 | Karol Basz | Poland | GetSpeed Team Bartone Bros | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 46 | Mikkel Pedersen | Denmark | Steller Motorsport | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 47 | Josh Rowledge | United Kingdom | Paradine Competition | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 47 | Christian Hahn | Brazil | Paradine Competition | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 47 | Lucas Legeret | Switzerland | Sainteloc Racing | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 50 | Nicolas Baert | Belgium | HRT Ford Racing Grupo Prom Racing Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 51 | Christian Mansell | United Kingdom | Team Motopark | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 51 | Levente Revesz | Hungary | Team Motopark | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 51 | Yannick Mettler | Switzerland | Team Motopark | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 51 | Rui Andrade | AO | Team Motopark | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 55 | Loris Cabirou | France | Dinamic GT | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 56 | Robert Thompson | United Kingdom | Paradine Competition | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 57 | Ethan Ischer | Switzerland | Walkenhorst Motorsport | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Mateo Villagomez | EC | Walkenhorst Motorsport | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Gaspard Simon | France | Walkenhorst Motorsport | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Arthur Dorison | France | Comtoyou Racing | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 61 | Enzo Trulli | Italy | Pure Rxcing | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 62 | Sai Sanjay | India | CSA Racing | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 63 | Zac Meakin | United Kingdom | Greystone GT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Tommy Pintos | Spain | Greystone GT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Jayden Kelly | Spain | Greystone GT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Argentina
Belgium
Philippines
Israel
Denmark
Italy
France
United States
United Kingdom
Austria
Peru
Netherlands
Portugal
Sweden
Russia
South Africa
Germany
Ukraine
Thailand
Poland
Brazil
Switzerland
Hungary
AO
EC
India
Spain