GT World Challenge EU Endurance Silver – 2026 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | PRR | BRH | MNZ | SPA | MIS | MCO | NUR | ZAN | BCN | POR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariel Levi | Israel | Tresor Attempto Racing | 40 | 15 | 25 | ||||||||
| 1 | Rocco Mazzola | Italy | Tresor Attempto Racing | 40 | 15 | 25 | ||||||||
| 1 | Sebastian Ogaard | Denmark | Tresor Attempto Racing | 40 | 15 | 25 | ||||||||
| 4 | Max Hofer | Austria | Pure Rxcing | 33 | 33 | 0 | ||||||||
| 4 | Aliaksandr Malykhin | Belarus | Pure Rxcing | 33 | 33 | 0 | ||||||||
| 4 | Aleksei Nesov | Russia | Pure Rxcing | 33 | 33 | 0 | ||||||||
| 7 | Amaury Cordeel | Belgium | Team WRT | 32 | 24 | 8 | ||||||||
| 7 | Matisse Lismont | Belgium | Team WRT | 32 | 24 | 8 | ||||||||
| 7 | Ignacio Montenegro | Colombia | Team WRT | 32 | 24 | 8 | ||||||||
| 10 | Sebastien Baud | France | Comtoyou Racing | 22 | 20 | 2 | ||||||||
| 10 | Kobe Pauwels | Belgium | Comtoyou Racing | 22 | 20 | 2 | ||||||||
| 10 | Oliver Soderstrom | Sweden | Comtoyou Racing | 22 | 20 | 2 | ||||||||
| 13 | Ben Dorr | Germany | Team RJN | 19 | 4 | 15 | ||||||||
| 13 | Horatio Fitz-Simon | United Kingdom | Team RJN | 19 | 4 | 15 | ||||||||
| 13 | Max Lynn | United Kingdom | Team RJN | 19 | 4 | 15 | ||||||||
| 16 | Romain Andriolo | France | CSA Racing | 18 | 0 | 18 | ||||||||
| 16 | Lorens Lecertua | Belgium | CSA Racing | 18 | 0 | 18 | ||||||||
| 16 | Baptiste Moulin | Belgium | CSA Racing | 18 | 0 | 18 | ||||||||
| 19 | Eduardo Coseteng | Philippines | HRT Ford Racing | 13 | 12 | 1 | ||||||||
| 19 | Maxime Oosten | Netherlands | HRT Ford Racing | 13 | 12 | 1 | ||||||||
| 19 | Finn Wiebelhaus | Germany | HRT Ford Racing | 13 | 12 | 1 | ||||||||
| 22 | Tanart Sathienthirakul | Thailand | Dinamic GT | 12 | 0 | 12 | ||||||||
| 22 | Francesco Simonazzi | Italy | Dinamic GT | 12 | 0 | 12 | ||||||||
| 22 | Angus Whiteside | United Kingdom | Dinamic GT | 12 | 0 | 12 | ||||||||
| 25 | Anthony Bartone | France | GetSpeed Bartone Bros | 10 | 10 | |||||||||
| 25 | Aurelien Panis | France | GetSpeed Bartone Bros | 10 | 10 | |||||||||
| 25 | Cesar Gazeau | France | GetSpeed Bartone Bros | 10 | 10 | |||||||||
| 28 | Etienne Cheli | France | Sainteloc Racing | 9 | 9 | 0 | ||||||||
| 28 | Ivan Klymenko | Ukraine | Sainteloc Racing | 9 | 9 | 0 | ||||||||
| 28 | Ezequiel Perez Companc | Argentina | Sainteloc Racing | 9 | 9 | 0 | ||||||||
| 31 | Jef Machiels | Belgium | AF Corse | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| 31 | Gilles Stadsbader | Belgium | AF Corse | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| 31 | Matias Zagazeta | Peru | AF Corse | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| 31 | Rafael Duran | Germany | Rinaldi Racing | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| 31 | Dylan Medler | South Africa | Rinaldi Racing | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| 31 | David Perel | South Africa | Rinaldi Racing | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| 37 | Ethan Ischer | Switzerland | Walkenhorst Motorsport | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 37 | Gaspard Simon | France | Walkenhorst Motorsport | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 37 | Mateo Villagomez | Mexico | Walkenhorst Motorsport | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 40 | Christian Hahn | Germany | Paradine Competition | 1 | 1 | |||||||||
| 40 | Josh Rowledge | United Kingdom | Paradine Competition | 1 | 1 | |||||||||
| 40 | Bobby Thompson | United Kingdom | Paradine Competition | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | Guilherme Oliveira | Brazil | Optimum Motorsport | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | Mikey Porter | United Kingdom | Optimum Motorsport | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | Dante Rappange | Netherlands | Optimum Motorsport | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | Jayden Kelly | United Kingdom | Greystone GT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | Tommy Pintos | United Kingdom | Greystone GT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | Josh Rattican | United Kingdom | Greystone GT | 0 | 0 | 0 |
Israel
Italy
Denmark
Austria
Belarus
Russia
Belgium
Colombia
France
Sweden
Germany
United Kingdom
Philippines
Netherlands
Thailand
Ukraine
Argentina
Peru
South Africa
Switzerland
Mexico
Brazil