GT Open ProAm – 2026 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | POR R1 | POR R2 | SPA | MIS R1 | MIS R2 | HUN R1 | HUN R2 | RIC R1 | RIC R2 | HOC R1 | HOC R2 | MNZ | BAR R1 | BAR R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Bateman | United Kingdom | Blackthorn | 88 | 5 | 10 | 16 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 20 | ||||
| 2 | Alexander Fach Jr. | Switzerland | Fach Auto Tech | 80 | 10 | 1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | ||
| 3 | Marcin Jedlinski | Poland | Olimp Racing | 68 | 2 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 10 | ||
| 3 | Karol Basz | Poland | Olimp Racing | 68 | 2 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 10 | ||
| 5 | Filip Salaquarda | Czech Republic | Team ISR | 66 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 | 3 | 12 | ||
| 5 | Libor Milota | Czech Republic | Team ISR | 66 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 | 3 | 12 | ||
| 7 | Alexander Schwarzer | Germany | Fach Auto Tech | 60 | 10 | 1 | 20 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 7 | Yannick Mettler | Switzerland | CBRX by SPS | 60 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | ||
| 7 | Dexter Muller | Switzerland | CBRX by SPS | 60 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | ||
| 10 | Michael Blanchemain | France | Sainteloc Racing | 47 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | ||
| 10 | Jim Pla | France | Sainteloc Racing | 47 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | ||
| 12 | Jonny Adam | United Kingdom | Blackthorn | 45 | 16 | 10 | 10 | 5 | 4 | |||||||||
| 13 | Henrique Chaves | Portugal | Blackthorn | 35 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||
| 14 | Laurent de Meeus | Belgium | AF Corse | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 14 | Vincent Abril | Monaco | AF Corse | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 16 | Darren Kell | United Kingdom | Track Focused | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||
| 16 | James Kell | United Kingdom | Track Focused | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||
| 18 | Hubert Darmetko | Poland | PTT Racing | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 18 | Fabian Dybionka | Poland | PTT Racing | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 20 | Lucas Wolf | Germany | Fach Auto Tech | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 20 | Xolile Letlaka | South Africa | Into Africa Racing by Dragon Racing | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | ||||||
| 20 | Axcil Jefferies | ZW | Into Africa Racing by Dragon Racing | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
| 23 | Morgan Tillbrook | United Kingdom | Optimum Motorsport | 12 | 12 | |||||||||||||
| 23 | Ben Barnicoat | United Kingdom | Optimum Motorsport | 12 | 12 | |||||||||||||
| 25 | Norikazu Shibata | Japan | Norik Racing | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | Charlie Fagg | United Kingdom | Norik Racing | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | Kobe Pauwels | Belgium | Blackthorn | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 28 | Christian Engelhart | Germany | Dinamic GT | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 28 | Philipp Sager | Austria | Dinamic GT | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 28 | Mikkel O. Pedersen | Denmark | Mikkel O. Pedersen Racing | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 28 | Lars Pedersen | Denmark | Mikkel O. Pedersen Racing | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 32 | Andrey Borodin | Russia | Greystone GT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 32 | Oliver Webb | United Kingdom | Greystone GT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 32 | Theodor Jensen | Denmark | Iron Lynx | 2 | 2 | |||||||||||||
| 32 | Ameerh Naran | ZW | Iron Lynx | 2 | 2 | |||||||||||||
| 36 | Michael Fischbaum | Germany | Auto Sport Racing | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36 | Milos Pavlovic | Serbia | Auto Sport Racing | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36 | Stuart White | South Africa | Into Africa Racing by Dragon Racing | 0 | 0 | 0 |
United Kingdom
Switzerland
Poland
Czech Republic
Germany
France
Portugal
Belgium
Monaco
South Africa
ZW
Japan
Austria
Denmark
Russia
Serbia