GT Open – 2026 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | POR R1 | POR R2 | SPA R1 | SPA R2 | MIS R1 | MIS R2 | HUN R1 | HUN R2 | RIC R1 | RIC R2 | HOC R1 | HOC R2 | MON R1 | MON R2 | BAR R1 | BAR R2 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Lebbon | United Kingdom | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 | 0 | 25 | 87 | |||||||||
| 1 | Tom Emson | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 | 0 | 25 | 87 | ||||||||||
| 3 | Christian Mansell | Australia | Team Motopark | 20 | 20 | 25 | 7 | 0 | 20 | 11 | 74 | |||||||||
| 3 | Maximilian Gotz | Germany | Team Motopark | 20 | 20 | 25 | 7 | 0 | 20 | 11 | 74 | |||||||||
| 5 | Dean MacDonald | United Kingdom | Greystone GT | 16 | 25 | 3 | 20 | 20 | 16 | 20 | 71 | |||||||||
| 5 | Zac Meakin | United Kingdom | Greystone GT | 16 | 25 | 3 | 20 | 20 | 16 | 20 | 71 | |||||||||
| 7 | Pietro Armanni | Italy | ZRS Motorsport | 25 | 13 | 0 | 11 | 16 | 25 | 6 | 55 | |||||||||
| 8 | Leonardo Moncini | Italy | Scuderia Villorba Corse | 16 | 0 | 11 | 8 | 9 | 33 | |||||||||||
| 8 | Rodrigo Testa | Portugal | Scuderia Villorba Corse | 16 | 0 | 11 | 8 | 9 | 33 | |||||||||||
| 10 | Alexander Fach Jr. | Fach Auto Tech | 10 | 2 | 13 | 13 | 8 | 0 | 4 | 32 | ||||||||||
| 11 | Rafael Duran | Spain | AF Corse | 0 | 11 | 0 | 5 | 13 | 7 | 16 | 26 | |||||||||
| 11 | Tommaso Mosca | Italy | AF Corse | 0 | 11 | 0 | 5 | 13 | 7 | 16 | 26 | |||||||||
| 13 | Yaroslav Veselaho | Ukraine | AF Corse | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 21 | |||||||||
| 13 | Alexander Schwarzer | Mexico | Fach Auto Tech | 10 | 2 | 13 | 0 | 4 | 21 | |||||||||||
| 15 | Thomas Neubauer | France | AF Corse | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | ||||||||||||
| 16 | Marcelo Ramirez | Mexico | Team Motopark | 11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | |||||||||
| 16 | Dominik Baumann | Austria | Team Motopark | 11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | |||||||||
| 16 | Charles Bateman | United Kingdom | Blackthorn | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 16 | |||||||||||
| 16 | Filip Salaquarda | Czech Republic | Team ISR | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 13 | 16 | |||||||||
| 16 | Libor Milota | Czech Republic | Team ISR | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 13 | 16 | |||||||||
| 21 | Jayden Kelly | Australia | Greystone GT | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 21 | McKenzy Cresswell | United Kingdom | Greystone GT | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 23 | Marcin Jedlinski | Poland | Olimp Racing | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | |||||||||
| 23 | Karol Basz | Poland | Olimp Racing | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | |||||||||
| 23 | Lucas Wolf | Germany | Fach Auto Tech | 2 | 13 | 8 | 11 | |||||||||||||
| 26 | Jonny Adam | United Kingdom | Blackthorn | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 26 | Anthony Bartone | Belgium | GetSpeed | 16 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 28 | Jim Pla | France | Sainteloc Racing | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 28 | Michael Blanchemain | France | Sainteloc Racing | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 28 | Dexter Muller | Switzerland | CBRX by SPS | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
| 28 | Yannick Mettler | Switzerland | CBRX by SPS | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
| 28 | Al Faisal Al Zubair | OM | Al Manar by Dragon Racing | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 28 | David Fumanelli | Italy | Al Manar by Dragon Racing | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 34 | Vincent Abril | France | AF Corse | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 8 | |||||||||
| 34 | Morgan Tillbrook | United Kingdom | Optimum Motorsport | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 34 | Ben Barnicoat | United Kingdom | Optimum Motorsport | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 34 | Laurent de Meeus | Belgium | AF Corse | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 8 | |||||||||
| 38 | Henrique Chaves | Portugal | Blackthorn | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||
| 39 | Hubert Darmetko | Poland | PTT Racing | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 39 | Fabian Dybionka | Poland | PTT Racing | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 41 | Lorenzo Ferrari | Italy | AF Corse | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 42 | Philipp Sager | Austria | Dinamic GT | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 42 | Christian Engelhart | Germany | Dinamic GT | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 42 | James Kell | United Kingdom | Track Focused | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | Darren Kell | United Kingdom | Track Focused | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | Axcil Jefferies | ZW | Into Africa Racing by Dragon Racing | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42 | Xolile Letlaka | South Africa | Into Africa Racing by Dragon Racing | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 42 | Adrian Lewandowski | Poland | Baron Motorsport Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | Andrzej Lewandowski | Poland | Baron Motorsport Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 42 | Galid Osman | Brazil | AF Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | Marcelo Hahn | Brazil | AF Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | Piotr Wira | Poland | Good Speed Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | Stanislaw Jedlinski | Poland | Olimp Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | Krystian Korzeniowski | Poland | Olimp Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 42 | Angelo Fontana | Venezuela | AF Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42 | Andre Fernandes | Portugal | AF Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42 | Andrey Borodin | Russia | Greystone GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 42 | Oliver Webb | United Kingdom | Greystone GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 42 | Seweryn Mazur | Poland | Sendom Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 42 | Norikazu Shibata | Japan | Norik Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42 | Theodor Jensen | Denmark | Iron Lynx | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Ameerh Naran | United Kingdom | Iron Lynx | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Stuart White | United Kingdom | Into Africa Racing by Dragon Racing | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Lars Pedersen | Denmark | Mikkel O. Pedersen Racing | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Mikkel O. Pedersen | Denmark | Mikkel O. Pedersen Racing | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Stephane Tribaudini | France | Grupo Prom Racing Team | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Jason Hart | United Kingdom | 2 Seas Motorsport | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Scott Noble | United Kingdom | 2 Seas Motorsport | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Ye Yifei | China | AF Corse | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Norbert Siedler | Austria | ZRS Motorsport | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Tomasz Magdziarz | Poland | Good Speed Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | Kobe Pauwels | Blackthorn | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Joel Monegro Reyes | Fach Auto Tech | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 42 | Han Huilin | Target Racing | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Alfredo Hernandez Ortega | Grupo Prom Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 42 | Charlie Fagg | Norik Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42 | Antal Zsigo | Gamota Racing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Csaba Walter | Gamota Racing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Rey Acosta | AF Corse | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Marco Bonanomi | AF Corse | 0 | 0 | 0 |
United Kingdom
Australia
Germany
Italy
Portugal
Spain
Ukraine
Mexico
France
Austria
Czech Republic
Poland
Belgium
Switzerland
OM
ZW
South Africa
Brazil
Venezuela
Russia
Japan
Denmark
China