GT Open – 2026 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | POR R1 | POR R2 | SPA R1 | SPA R2 | MIS R1 | MIS R2 | HUN R1 | HUN R2 | RIC R1 | RIC R2 | HOC R1 | HOC R2 | MON R1 | MON R2 | BAR R1 | BAR R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Lebbon | United Kingdom | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | 102 | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||
| 1 | Tom Emson | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | 102 | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||
| 3 | Christian Mansell | Australia | Team Motopark | 96 | 20 | 20 | 25 | 7 | 0 | 20 | 11 | 16 | 20 | |||||||
| 3 | Maximilian Gotz | Germany | Team Motopark | 96 | 20 | 20 | 25 | 7 | 0 | 20 | 11 | 16 | 20 | |||||||
| 5 | Pietro Armanni | Italy | ZRS Motorsport | 80 | 25 | 13 | 0 | 11 | 16 | 25 | 6 | 25 | 16 | |||||||
| 6 | Zac Meakin | United Kingdom | Greystone GT | 76 | 16 | 25 | 3 | 20 | 20 | 16 | 20 | 0 | 10 | |||||||
| 7 | Dean MacDonald | United Kingdom | Greystone GT | 71 | 16 | 25 | 3 | 20 | 20 | 16 | 20 | |||||||||
| 8 | Leonardo Moncini | Italy | Scuderia Villorba Corse | 49 | 16 | 0 | 11 | 8 | 9 | 13 | 13 | |||||||||
| 8 | Rodrigo Testa | Portugal | Scuderia Villorba Corse | 49 | 16 | 0 | 11 | 8 | 9 | 13 | 13 | |||||||||
| 10 | Rafael Duran | Spain | AF Corse | 33 | 0 | 11 | 0 | 5 | 13 | 7 | 16 | 10 | 7 | |||||||
| 11 | Alexander Fach Jr. | Fach Auto Tech | 32 | 10 | 2 | 13 | 13 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| 12 | Yaroslav Veselaho | Ukraine | AF Corse | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 11 | 9 | |||||||
| 13 | Al Faisal Al Zubair | OM | Al Manar by Dragon Racing | 27 | 10 | 9 | 20 | 11 | ||||||||||||
| 14 | Tommaso Mosca | Italy | AF Corse | 26 | 0 | 11 | 0 | 5 | 13 | 7 | 16 | |||||||||
| 15 | Alexander Schwarzer | Mexico | Fach Auto Tech | 21 | 10 | 2 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| 16 | Charles Bateman | United Kingdom | Blackthorn | 20 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 9 | 5 | |||||||||
| 17 | Thomas Neubauer | France | AF Corse | 19 | 9 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||||
| 17 | Marcelo Ramirez | Mexico | Team Motopark | 19 | 11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 6 | |||||||
| 17 | Dominik Baumann | Austria | Team Motopark | 19 | 11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 6 | |||||||
| 20 | Ben Tuck | Al Manar by Dragon Racing | 18 | 20 | 11 | |||||||||||||||
| 21 | Filip Salaquarda | Czech Republic | Team ISR | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 13 | 2 | 1 | |||||||
| 21 | Libor Milota | Czech Republic | Team ISR | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 13 | 2 | 1 | |||||||
| 23 | Jonny Adam | United Kingdom | Blackthorn | 14 | 10 | 9 | 5 | |||||||||||||
| 24 | Jayden Kelly | Australia | Greystone GT | 12 | 11 | |||||||||||||||
| 24 | McKenzy Cresswell | United Kingdom | Greystone GT | 12 | 11 | |||||||||||||||
| 24 | Lorenzo Ferrari | Italy | AF Corse | 12 | 0 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||
| 27 | Marcin Jedlinski | Poland | Olimp Racing | 11 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | |||||||
| 27 | Karol Basz | Poland | Olimp Racing | 11 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | |||||||
| 27 | Lucas Wolf | Germany | Fach Auto Tech | 11 | 2 | 13 | 8 | |||||||||||||
| 30 | Anthony Bartone | Belgium | GetSpeed | 10 | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 31 | Jim Pla | France | Sainteloc Racing | 9 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | Michael Blanchemain | France | Sainteloc Racing | 9 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | Dexter Muller | Switzerland | CBRX by SPS | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||||||
| 31 | Yannick Mettler | Switzerland | CBRX by SPS | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||||||
| 31 | David Fumanelli | Italy | Al Manar by Dragon Racing | 9 | 10 | 9 | ||||||||||||||
| 36 | Vincent Abril | France | AF Corse | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| 36 | Morgan Tillbrook | United Kingdom | Optimum Motorsport | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 36 | Ben Barnicoat | United Kingdom | Optimum Motorsport | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 36 | Laurent de Meeus | Belgium | AF Corse | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| 40 | David Perel | AF Corse | 7 | 10 | 7 | |||||||||||||||
| 41 | Henrique Chaves | Portugal | Blackthorn | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 41 | Alessandro Balzan | Rinaldi Racing | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 41 | Dylan Medler | Rinaldi Racing | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 44 | Hubert Darmetko | Poland | PTT Racing | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 44 | Fabian Dybionka | Poland | PTT Racing | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 44 | Joseph Loake | Greystone GT | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 47 | Axcil Jefferies | ZW | Into Africa Racing by Dragon Racing | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
| 47 | Xolile Letlaka | South Africa | Into Africa Racing by Dragon Racing | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| 49 | Philipp Sager | Austria | Dinamic GT | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 49 | Christian Engelhart | Germany | Dinamic GT | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 49 | James Kell | United Kingdom | Track Focused | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 49 | Darren Kell | United Kingdom | Track Focused | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | Adrian Lewandowski | Poland | Baron Motorsport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | Andrzej Lewandowski | Poland | Baron Motorsport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 49 | Galid Osman | Brazil | AF Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | Marcelo Hahn | Brazil | AF Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | Piotr Wira | Poland | Good Speed Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | Stanislaw Jedlinski | Poland | Olimp Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | Krystian Korzeniowski | Poland | Olimp Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | Angelo Fontana | Venezuela | AF Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49 | Andre Fernandes | Portugal | AF Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49 | Andrey Borodin | Russia | Greystone GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 49 | Oliver Webb | United Kingdom | Greystone GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 49 | Seweryn Mazur | Poland | Sendom Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 49 | Norikazu Shibata | Japan | Norik Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 49 | Theodor Jensen | Denmark | Iron Lynx | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 49 | Ameerh Naran | United Kingdom | Iron Lynx | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 49 | Stuart White | United Kingdom | Into Africa Racing by Dragon Racing | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | Lars Pedersen | Denmark | Mikkel O. Pedersen Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49 | Mikkel O. Pedersen | Denmark | Mikkel O. Pedersen Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49 | Stephane Tribaudini | France | Grupo Prom Racing Team | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | Jason Hart | United Kingdom | 2 Seas Motorsport | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | Scott Noble | United Kingdom | 2 Seas Motorsport | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | Ye Yifei | China | AF Corse | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | Norbert Siedler | Austria | ZRS Motorsport | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | Tomasz Magdziarz | Poland | Good Speed Racing Team | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 49 | Kobe Pauwels | Blackthorn | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 49 | Joel Monegro Reyes | Fach Auto Tech | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 49 | Han Huilin | Target Racing | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 49 | Alfredo Hernandez Ortega | Grupo Prom Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 49 | Charlie Fagg | Norik Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 49 | Antal Zsigo | Gamota Racing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | Csaba Walter | Gamota Racing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | Rey Acosta | AF Corse | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | Marco Bonanomi | AF Corse | 0 | 0 | 0 |
United Kingdom
Australia
Germany
Italy
Portugal
Spain
Ukraine
OM
Mexico
France
Austria
Czech Republic
Poland
Belgium
Switzerland
ZW
South Africa
Brazil
Venezuela
Russia
Japan
Denmark
China