Formula Regional European Championship – 2025 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | MIS R1 | MIS R2 | SPA R1 | SPA R2 | ZAN R1 | ZAN R2 | HUN R1 | HUN R2 | PRC R1 | PRC R2 | IMO R1 | IMO R2 | RBR R1 | RBR R2 | BCN R1 | BCN R2 | HOC R1 | HOC R2 | MNZ R1 | MNZ R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Slater | United Kingdom | Prema Racing | 313 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 10 | 25 | 12 | 25 | 25 |
| 2 | Matteo De Palo | Italy | Trident | 277 | 25 | 15 | 18 | 8 | 8 | 8 | 25 | 15 | 18 | 8 | 10 | 12 | 25 | 0 | 25 | 6 | 15 | 18 | 0 | 18 |
| 3 | Enzo Deligny | France | R-ace GP | 235 | 1 | 12 | 15 | 25 | 10 | 12 | 15 | 0 | 6 | 1 | 25 | 18 | 15 | 18 | 0 | 25 | 10 | 25 | 2 | 0 |
| 4 | Pedro Clerot | Brazil | Van Amersfoort Racing | 235 | 12 | 10 | 0 | 0 | 18 | 25 | 18 | 1 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 18 | 8 | 6 | 15 | 8 |
| 5 | Evan Giltaire | France | ART Grand Prix | 185 | 18 | 25 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 18 | 15 |
| 6 | Akshay Bohra | India | R-ace GP | 159 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 4 | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 18 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Taito Kato | France | ART Grand Prix | 107 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 8 | Rashid Al Dhaheri | UAE | Prema Racing | 105 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | Hiyu Yamakoshi | Japan | Van Amersfoort Racing | 86 | 4 | 2 | 10 | 18 | 6 | 18 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jin Nakamura | Japan | R-ace GP | 81 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 15 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | Nikita Bedrin | Italy | Sainteloc Racing | 72 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | Dion Gowda | United Kingdom | Van Amersfoort Racing | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
| 13 | Jack Beeton | Australia | Prema Racing | 32 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kanato Le | Japan | ART Grand Prix | 30 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Michael Belov | KG | CL Motorsport | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Nandhavud Bhirombhakdi | Thailand | Trident | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Giovanni Maschio | Italy | RPM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Ruiqi Liu | China | Trident | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Ean Eyckmans | Belgium | RPM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Reno Francot | Netherlands | RPM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Edu Robinson | Spain | G4 Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Enzo Peugeot | France | RPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rui-Heng Yeh | Taiwan | RPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Sztuka | Poland | G4 Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Enea Frey | Switzerland | CL Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zachary David | Malta | CL Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aditya Kulkarni | United Kingdom | Akcel GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saqer Al Maosherji | KW | G4 Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tim Gerhards | Netherlands | Sainteloc Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Doriane Pin | France | Prema Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Edouard Borgna | France | G4 Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maceo Capietto | France | CL Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zhenrui Chi | Italy | CL Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Yaroslav Veselaho | Ukraine | Sainteloc Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Enzo Richer | Luxembourg | G4 Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Arthur Aegerter | France | G4 Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Javier Sagrera | Spain | AKCEL GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Valerio Rinicella | Italy | CL Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Maya Weug | Netherlands | Sainteloc Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Kingdom
Italy
France
Brazil
India
UAE
Japan
Australia
KG
Thailand
China
Belgium
Netherlands
Spain
Taiwan
Poland
Switzerland
Malta
KW
Ukraine
Luxembourg