Formula Regional European Championship – 2024 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | HOC R1 | HOC R2 | SPA R1 | SPA R2 | ZAN R1 | ZAN R2 | HUN R1 | HUN R2 | MUG R1 | MUG R2 | LEC R1 | LEC R2 | IMO R1 | IMO R2 | RBR R1 | RBR R2 | BCN R1 | BCN R2 | MNZ R1 | MNZ R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Camara | Brazil | Prema Racing | 309 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 8 | 10 | 10 | 25 | 8 | 25 | 2 | 15 | 12 | 18 | 25 | ||
| 2 | James Wharton | Australia | Prema Racing | 236 | 15 | 15 | 8 | 12 | 6 | 25 | 8 | 2 | 15 | 15 | 25 | 10 | 25 | 25 | 15 | 15 | ||||
| 3 | Tuukka Taponen | Finland | R-ace GP | 198 | 18 | 2 | 10 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 12 | 10 | 18 | 18 | 2 | |||||||
| 4 | Alessandro Giusti | France | ART Grand Prix | 195 | 4 | 6 | 12 | 15 | 15 | 12 | 6 | 4 | 6 | 25 | 10 | 25 | 15 | 4 | 18 | 18 | ||||
| 5 | Brando Badoer | Italy | Van Amersfoort Racing | 174 | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 8 | 6 | 15 | 12 | |||||
| 6 | Noah Stromsted | Norway | RPM | 121 | 12 | 18 | 12 | 2 | 2 | 18 | 18 | 2 | 18 | 10 | 8 | 1 | ||||||||
| 7 | Evan Giltaire | France | ART Grand Prix | 97 | 25 | 8 | 10 | 10 | 4 | 12 | 18 | 10 | ||||||||||||
| 8 | Pedro Clerot | BZ | Van Amersfoort Racing | 93 | 8 | 12 | 10 | 4 | 12 | 15 | 1 | 8 | 8 | 15 | ||||||||||
| 9 | Theophile Nael | France | Sainteloc Racing | 81 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 25 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||
| 10 | Ivan Domingues | Portugal | Van Amersfoort Racing | 78 | 10 | 15 | 6 | 6 | 1 | 15 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Ugo Ugochukwu | United States | Prema Racing | 76 | 6 | 1 | 4 | 15 | 1 | 10 | 4 | 4 | 25 | 6 | ||||||||||
| 12 | Enzo Deligny | France | R-ace GP | 61 | 1 | 12 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2 | |||||||||||
| 13 | Zachary David | Philippines | R-ace GP | 57 | 15 | 4 | 6 | 8 | 6 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 14 | Roman Bilinski | United Kingdom | Trident | 52 | 2 | 18 | 2 | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 15 | Enzo Peugeot | France | Sainteloc Racing | 52 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
| 16 | Nikita Bedrin | Russia | MP Motorsport | 33 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 17 | Matteo De Palo | Italy | Sainteloc Racing | 29 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 18 | Kanato Le | United Kingdom | G4 Racing | 27 | 15 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | Michael Belov | Russia | Trident | 26 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 20 | Valerio Rinicella | Italy | MP Motorsport | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | Ruiqi Liu | Switzerland | Trident | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | Nicola Lacorte | Italy | Trident | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 23 | Nikhil Bohra | United States | MP Motorsport | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | Giovanni Maschio | Italy | RPM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | Isaac Barashi | United Kingdom | MP Motorsport | 0 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Yujia Gao | Switzerland | KIC Motorsport | 0 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Lena Buhler | Switzerland | ART Grand Prix | 0 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Alvaro Cho | BZ | G4 Racing | 0 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Yaroslav Veselaho | Ukraine | ART Grand Prix | 0 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Jesse Carrasquedo Jr | Mexico | G4 Racing | 0 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Costa Toparis | Australia | KIC Motorsport | 0 | ||||||||||||||||||||
| 32 | John Bennett | United Kingdom | KIC Motorsport | 0 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Edgar Pierre | France | RPM | 0 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Hoang Dat Sawer | VN | KIC Motorsport | 0 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Maya Weug | France | KIC Motorsport | 0 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Marta Garcia | Spain | Iron Dames | 0 | ||||||||||||||||||||
| 37 | Doriane Pin | France | Iron Dames | 0 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Nandhavud Bhirombhakdi | Thailand | KIC Motorsport | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Romain Andriolo | France | G4 Racing | 0 |
Brazil
Australia
Finland
France
Italy
Norway
BZ
Portugal
United States
Philippines
United Kingdom
Russia
Switzerland
Ukraine
Mexico
VN
Spain
Thailand