Formula 4 France – 2023 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | NOG R1 | NOG R2 | NOG R3 | MAG R1 | MAG R2 | MAG R3 | PAU R1 | PAU R2 | PAU R3 | SPA R1 | SPA R2 | SPA R3 | MIS R1 | MIS R2 | MIS R3 | LED R1 | LED R2 | LED R3 | LEC R1 | LEC R2 | LEC R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Giltaire | France | FFSA Academy | 309 | 27 | 8 | 19 | 19 | 8 | 1 | 18 | 0 | 18 | 27 | 2 | 27 | 19 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | 27 | 8 | 27 |
| 2 | Enzo Peugeot | France | FFSA Academy | 308 | 15 | 12 | 10 | 10 | 4 | 11 | 26 | 12 | 25 | 8 | 15 | 15 | 26 | 7 | 27 | 27 | 2 | 26 | 12 | 0 | 18 |
| 3 | Kevin Foster | Canada | FFSA Academy | 233 | 18 | 1 | 26 | 26 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 4 | 18 | 18 | 10 | 0 |
| 4 | Romain Andriolo | France | FFSA Academy | 185 | 10 | 4 | 15 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 8 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 10 | 8 | 1 | 10 |
| 5 | Hiyu Yamakoshi | Japan | FFSA Academy | 144 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 15 | 15 | 0 | 13 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Garrett Berry | United States | FFSA Academy | 124 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 8 |
| 7 | Yani Stevenheydens | Belgium | FFSA Academy | 107 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 10 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 4 | 15 | 0 |
| 8 | Enzo Richer | France | FFSA Academy | 86 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Edgar Pierre | France | FFSA Academy | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| 10 | Pol Lopez | Andorra | FFSA Academy | 48 | 8 | 16 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Paul Alberto | France | FFSA Academy | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | |
| 12 | Adrien Closmenil | France | FFSA Academy | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Leonardo Megna | Italy | FFSA Academy | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Max Reis | Germany | FFSA Academy | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Louis Schlesser | France | FFSA Academy | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tom Kalender | Germany | FFSA Academy | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrei Duna | Romania | FFSA Academy | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Jason Leung | Canada | FFSA Academy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | Karel Schulz | France | FFSA Academy | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Luca Savu | Romania | FFSA Academy | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Yaroslav Veselaho | Ukraine | FFSA Academy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finn Wiebelhaus | Germany | FFSA Academy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Frank Porte Ruiz | Romania | FFSA Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gabriel Doyle Parfait | United Kingdom | FFSA Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Joao Paulo Diaz Balesteiro | Colombia | FFSA Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Edouard Borgna | France | FFSA Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
Canada
Japan
United States
Belgium
Andorra
Italy
Germany
Romania
Ukraine
United Kingdom
Colombia