Formula 2 – 2026 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | MEL SR | MEL FR | MIA SR | MIA FR | CAN SR | CAN FR | MON SR | MON FR | BCN SR | BCN FR | RBR SR | RBR FR | SIL SR | SIL FR | SPA SR | SPA FR | BUD SR | BUD FR | MNZ SR | MNZ FR | MAD SR | MAD FR | BAK SR | BAK FR | QAT SR | QAT FR | ABU SR | ABU FR | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Tsolov | Bulgaria | Campos Racing | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 6 | 12 | 1 | 25 | 10 | 25 | 141 | ||||||||||||||
| 2 | Gabriele Mini | Italy | MP Motorsport | 3 | 4 | 2 | 25 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 15 | 4 | 18 | 8 | 8 | 124 | ||||||||||||||
| 3 | Rafael Camara | Brazil | Invicta Racing | 0 | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 1 | 12 | 0 | 12 | 94 | ||||||||||||||
| 4 | Alex Dunne | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 18 | 5 | 8 | 0 | 12 | 92 | ||||||||||||||||
| 5 | Noel Leon | Mexico | Campos Racing | 8 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 69 | ||||||||||||||
| 6 | Kush Maini | India | ART Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | 63 | ||||||||||||||
| 7 | Dino Beganovic | Sweden | DAMS Lucas Oil | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 4 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | ||||||||||||||
| 8 | Martinius Stenshorne | Norway | Rodin Motorsport | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 25 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||||||||
| 9 | Laurens van Hoepen | Netherlands | Trident | 2 | 16 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | ||||||||||||||
| 10 | Ritomo Miyata | Japan | Hitech | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||||
| 10 | Rafael Villagomez | Mexico | Van Amersfoort Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 30 | ||||||||||||||
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | Thailand | ART Grand Prix | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 28 | ||||||||||||||
| 12 | Oliver Goethe | Germany | MP Motorsport | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||
| 12 | Sebastian Montoya | Colombia | Prema Racing | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||
| 15 | Joshua Durksen | PY | Invicta Racing | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||||
| 16 | Roman Bilinski | United Kingdom | DAMS Lucas Oil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | ||||||||||||||
| 17 | Colton Herta | United States | Hitech | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||
| 18 | John Bennett | United Kingdom | Trident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||
| 19 | Nico Varrone | Argentina | Van Amersfoort Racing | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||
| 20 | Mari Boya | Spain | PREMA Racing | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 20 | Cian Shields | United Kingdom | AIX Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 20 | Emerson Fittipaldi Jr. | AIX Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bulgaria
Italy
Brazil
Mexico
India
Sweden
Norway
Netherlands
Japan
Thailand
Germany
Colombia
PY
United Kingdom
United States
Argentina
Spain