Formula 2 – 2026 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | MEL SR | MEL FR | MIA SR | MIA FR | CAN SR | CAN FR | MON SR | MON FR | BCN SR | BCN FR | RBR SR | RBR FR | SIL SR | SIL FR | SPA SR | SPA FR | BUD SR | BUD FR | MNZ SR | MNZ FR | MAD SR | MAD FR | BAK SR | BAK FR | QAT SR | QAT FR | ABU SR | ABU FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Tsolov | Bulgaria | Campos Racing | 167 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 6 | 12 | 1 | 25 | 10 | 25 | 5 | 15 | 0 | 6 | ||||||||||
| 2 | Gabriele Mini | Italy | MP Motorsport | 147 | 3 | 4 | 2 | 25 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 15 | 4 | 18 | 8 | 8 | 0 | 10 | 11 | 2 | ||||||||||
| 3 | Rafael Camara | Brazil | Invicta Racing | 145 | 0 | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 12 | 0 | 12 | 3 | 28 | 5 | 15 | ||||||||||
| 4 | Alex Dunne | 108 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 18 | 5 | 8 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | Noel Leon | Mexico | Campos Racing | 94 | 8 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
| 6 | Kush Maini | India | ART Grand Prix | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 21 | ||||||||||
| 7 | Dino Beganovic | Sweden | DAMS Lucas Oil | 79 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 | 0 | 4 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
| 8 | Laurens van Hoepen | Netherlands | Trident | 65 | 2 | 16 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||
| 9 | Tasanapol Inthraphuvasak | Thailand | ART Grand Prix | 59 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 10 | ||||||||||
| 9 | Martinius Stenshorne | Norway | Rodin Motorsport | 59 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 25 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 11 | Joshua Durksen | PY | Invicta Racing | 42 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| 12 | Rafael Villagomez | Mexico | Van Amersfoort Racing | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | Ritomo Miyata | Japan | Hitech | 34 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | Oliver Goethe | Germany | MP Motorsport | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | Sebastian Montoya | Colombia | Prema Racing | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | Colton Herta | United States | Hitech | 26 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | Roman Bilinski | United Kingdom | DAMS Lucas Oil | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | John Bennett | United Kingdom | Trident | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 19 | Nico Varrone | Argentina | Van Amersfoort Racing | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | Mari Boya | Spain | PREMA Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | Cian Shields | United Kingdom | AIX Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | Emerson Fittipaldi Jr. | AIX Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria
Italy
Brazil
Mexico
India
Sweden
Netherlands
Thailand
Norway
PY
Japan
Germany
Colombia
United States
United Kingdom
Argentina
Spain