Formula 2 – 2024 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | SAK | SAK2 | JED | JED2 | MEL | MEL2 | IMO | IMO2 | MON | MON2 | BCN | BCN2 | RBR | RBR2 | SIL | SIL2 | BUD | BUD2 | SPA | SPA2 | MNZ | MNZ2 | BAK | BAK2 | QAT | QAT2 | ABH | ABH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Bortoleto | Brazil | Invicta Racing | 214.5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 25 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0.5 | 25 | 4 | 11 | 4 | 15 | 8 | 18 |
| 2 | Isack Hadjar | Netherlands | Campos Racing | 192 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 | 1 | 18 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 | 0 |
| 3 | Paul Aron | Estonia | Hitech Pulse-Eight | 163 | 4 | 15 | 9 | 1 | 0 | 18 | 8 | 8 | 2 | 15 | 6 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| 4 | Zane Maloney | BB | Rodin Motorsport | 140 | 11 | 25 | 5 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 5 | Jak Crawford | United States | DAMS Lucas Oil | 125 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 25 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Italy | Prema Racing | 113 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
| 7 | Victor Martins | France | ART Grand Prix | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Richard Verschoor | Netherlands | Trident | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 |
| 9 | Franco Colapinto | Argentina | MP Motorsport | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Joshua Durksen | PY | PHM AIX Racing | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 11 | Dennis Hauger | Norway | MP Motorsport | 83 | 1 | 5 | 10 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Oliver Bearman | United Kingdom | Prema Racing | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 5 | 10 | ||||
| 13 | Kush Maini | India | Invicta Racing | 74 | 0 | 6 | 1 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pepe Marti | Spain | Campos Racing | 62 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 15 | Enzo Fittipaldi | Brazil | Van Amersfoort Racing | 61 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Zak O Sullivan | United Kingdom | ART Grand Prix | 59 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Amaury Cordeel | Belgium | Hitech Pulse-Eight | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 18 | Juan Manuel Correa | United States | DAMS Lucas Oil | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Ritomo Miyata | Japan | Rodin Motorsport | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Taylor Barnard | United Kingdom | PHM AIX Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | Roman Stanek | Czech Republic | Trident | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Oliver Goethe | Germany | MP Motorsport | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Rafael Villagomez | Mexico | Van Amersfoort Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Christian Mansell | Australia | Trident | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Luke Browning | United Kingdom | ART Grand Prix | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Gabriele Mini | Italy | Prema Racing | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Niels Koolen | Netherlands | PHM AIX Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Leonardo Fornaroli | Italy | Rodin Motorsport | 0 | 0 | 0 |
Brazil
Netherlands
Estonia
BB
United States
Italy
France
Argentina
PY
Norway
United Kingdom
India
Spain
Belgium
Japan
Czech Republic
Germany
Mexico
Australia