European Le Mans Series LMP2 Pro-Am – 2026 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | BCN | LEC | IMO | SPA | SIL | POR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Fuoco | Italy | AF Corse | 61 | 18 | 8 | 10 | 25 | ||
| 1 | Malthe Jakobsen | Denmark | Algarve Pro Racing | 61 | 25 | 0 | 18 | 18 | ||
| 1 | Michael Jensen | Algarve Pro Racing | 61 | 25 | 0 | 18 | 18 | |||
| 1 | Enzo Trulli | Algarve Pro Racing | 61 | 25 | 0 | 18 | 18 | |||
| 1 | Francois Perrodo | AF Corse | 61 | 18 | 8 | 10 | 25 | |||
| 1 | Matthieu Vaxiviere | AF Corse | 61 | 18 | 8 | 10 | 25 | |||
| 7 | Doriane Pin | France | Duqueine Team | 49 | 15 | 15 | 6 | 10 | ||
| 7 | Cem Bolukbas | Vector Sport | 49 | 8 | 10 | 25 | 6 | |||
| 7 | Lorenzo Fluxa | Vector Sport | 49 | 8 | 10 | 25 | 6 | |||
| 7 | Jens Reno Moller | Vector Sport | 49 | 8 | 10 | 25 | 6 | |||
| 7 | Giorgio Roda | Duqueine Team | 49 | 15 | 15 | 6 | 10 | |||
| 7 | Richard Verschoor | Duqueine Team | 49 | 15 | 15 | 6 | 10 | |||
| 13 | Dane Cameron | United States | AO by TF | 37 | 1 | 18 | 2 | 15 | ||
| 13 | P. J. Hyett | AO by TF | 37 | 1 | 18 | 2 | 15 | |||
| 15 | Manuel Espirito Santo | Portugal | Rossa Racing by Virage | 36 | 10 | 6 | 12 | 8 | ||
| 15 | Scott Huffaker | TDS Racing | 36 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||
| 15 | Sami Meguetounif | TDS Racing | 36 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||
| 15 | Steven Thomas | TDS Racing | 36 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||
| 15 | John Falb | Rossa Racing by Virage | 36 | 10 | 6 | 12 | 8 | |||
| 15 | Rik Koen | Rossa Racing by Virage | 36 | 10 | 6 | 12 | 8 | |||
| 21 | James Allen | Australia | Nielsen Racing | 29 | 0 | 25 | 0 | 4 | ||
| 21 | Kriton Lendoudis | Nielsen Racing | 29 | 0 | 25 | 0 | 4 | |||
| 21 | Alex Quinn | Nielsen Racing | 29 | 0 | 25 | 0 | 4 | |||
| 24 | Oliver Jarvis | United Kingdom | United Autosports | 26 | 6 | 4 | 15 | 1 | ||
| 24 | Marino Sato | United Autosports | 26 | 6 | 4 | 15 | 1 | |||
| 24 | Daniel Schneider | United Autosports | 26 | 6 | 4 | 15 | 1 | |||
| 27 | Jonny Edgar | United Kingdom | AO by TF | 19 | 18 | |||||
| 28 | Louis Deletraz | Switzerland | AO by TF | 18 | 1 | 2 | 15 | |||
| 29 | Georgios Kolovos | Greece | CLX Motorsport | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||
| 29 | Ferdinand Habsburg | Austria | CLX Motorsport | 10 | 2 | 8 | 0 | |||
| 29 | Charles Milesi | CLX Motorsport | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
| 32 | Jean Glorieux | Belgium | DKR Engineering | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||
| 32 | Marlon Hernandez | DKR Engineering | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||
| 34 | Sebastian Alvarez | Mexico | DKR Engineering | 5 | 4 | 1 | ||||
| 34 | Rene Binder | Austria | Proton Competition | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 34 | Horst Felbermayr Jr. | Proton Competition | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
| 34 | Horst Felix Felbermayr | Proton Competition | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
| 38 | Maceo Capietto | DKR Engineering | 4 | 4 | ||||||
| 39 | Julien Andlauer | DKR Engineering | 0 | 0 | ||||||
| 39 | Felipe Fraga | CLX Motorsport | 0 | 0 |
Italy
Denmark
France
United States
Portugal
Australia
United Kingdom
Switzerland
Greece
Austria
Belgium
Mexico