European Le Mans Series LMP2 Pro-Am – 2026 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | BCN | LEC | IMO | SPA | SIL | POR | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malthe Jakobsen | Denmark | Algarve Pro Racing | 25 | 5 | 20 | 43 | |||
| 1 | Cem Bolukbas | Vector Sport | 10 | 11 | 25 | 43 | ||||
| 3 | Doriane Pin | France | Duqueine Team | 16 | 16 | 9 | 38 | |||
| 4 | Antonio Fuoco | Italy | AF Corse | 20 | 10 | 11 | 36 | |||
| 5 | Manuel Espirito Santo | Portugal | Rossa Racing by Virage | 11 | 9 | 13 | 28 | |||
| 6 | James Allen | Australia | Nielsen Racing | 0 | 25 | 5 | 25 | |||
| 6 | Oliver Jarvis | United Kingdom | United Autosports | 9 | 8 | 16 | 25 | |||
| 8 | Scott Huffaker | TDS Racing | 13 | 13 | 0 | 24 | ||||
| 9 | Dane Cameron | United States | AO by TF | 6 | 20 | 7 | 22 | |||
| 10 | Jonny Edgar | United Kingdom | AO by TF | 20 | 19 | |||||
| 11 | Georgios Kolovos | Greece | CLX Motorsport | 0 | 7 | 10 | 10 | |||
| 11 | Ferdinand Habsburg | Austria | CLX Motorsport | 7 | 10 | 10 | ||||
| 13 | Jean Glorieux | Belgium | DKR Engineering | 8 | 6 | 8 | 9 | |||
| 14 | Sebastian Alvarez | Mexico | DKR Engineering | 8 | 6 | 5 | ||||
| 15 | Maceo Capietto | DKR Engineering | 8 | 4 | ||||||
| 16 | Rene Binder | Austria | Proton Competition | 7 | 4 | 6 | 3 | |||
| 16 | Louis Deletraz | Switzerland | AO by TF | 6 | 7 | 3 |
Denmark
France
Italy
Portugal
Australia
United Kingdom
United States
Greece
Austria
Belgium
Mexico
Switzerland