DTM – 2026 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | RBR R1 | RBR R2 | ZAN R1 | ZAN R2 | LAU R1 | LAU R2 | NOR R1 | NOR R2 | OSC R1 | OSC R2 | NUR R1 | NUR R2 | SAC R1 | SAC R2 | HOC R1 | HOC R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maro Engel | Germany | Winward Racing | 67 | 19 | 25 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 2 | Lucas Auer | Austria | Landgraf | 61 | 20 | 17 | 21 | 3 | ||||||||||||
| 3 | Marco Wittmann | Germany | Schubert Motorsport | 52 | 11 | 20 | 5 | 16 | ||||||||||||
| 4 | Thomas Preining | Austria | Manthey Racing | 46 | 26 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 5 | Nicki Thiim | Denmark | Comtoyou Racing | 24 | 6 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 6 | Finn Wiebelhaus | Germany | HRT Ford Racing | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | Arjun Maini | India | HRT Ford Racing | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 8 | Jules Gounon | AND | Winward Racing | 30 | 0 | 13 | 13 | 4 | ||||||||||||
| 9 | Tom Kalender | Germany | Landgraf | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Kelvin van der Linde | South Africa | Schubert Motorsport | 41 | 0 | 13 | 0 | 28 | ||||||||||||
| 11 | Timo Glock | Germany | Dorr Motorsport | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 12 | Ben Dorr | Germany | Dorr Motorsport | 42 | 2 | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||
| 13 | Ricardo Feller | Switzerland | Manthey Racing | 23 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 14 | Matteo Cairoli | Italy | Emil Frey Racing | 43 | 8 | 2 | 28 | 5 | ||||||||||||
| 15 | Thierry Vermeulen | Netherlands | Emil Frey Racing | 41 | 3 | 7 | 18 | 13 | ||||||||||||
| 16 | Bastian Buus | Denmark | Land-Motorsport | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17 | Mirko Bortolotti | Italy | GRT Grasser | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 18 | Luca Engstler | Germany | ABT Sportsline | 20 | 1 | 0 | 8 | 11 | ||||||||||||
| 19 | Maximilian Paul | Germany | ABT Sportsline | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20 | Marco Mapelli | Italy | ABT Sportsline | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 21 | Nicolas Baert | Belgium | Comtoyou Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany
Austria
Denmark
India
AND
South Africa
Switzerland
Italy
Netherlands
Belgium