Asian Le Mans Series LMP3 – 2023 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | DUB Q1 | DUB R1 | DUB Q2 | DUB R2 | ABU Q1 | ABU R1 | ABU Q2 | ABU R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois Heriau | France | Graff Racing | 73 | 18 | 18 | 12 | 25 | ||||
| 1 | Xavier Lloveras | Spain | Graff Racing | 73 | 18 | 18 | 12 | 25 | ||||
| 2 | Viacheslav Gutak | Russia | MV2S Racing | 73 | 25 | 15 | 18 | 15 | ||||
| 2 | Fabien Lavergne | France | MV2S Racing | 73 | 25 | 15 | 18 | 15 | ||||
| 3 | Fabrice Rossello | France | Graff Racing | 73 | 18 | 18 | 12 | 25 | ||||
| 4 | Jerome de Sadeleer | Switzerland | MV2S Racing | 73 | 25 | 15 | 18 | 15 | ||||
| 5 | Matt Bell | United Kingdom | Nielsen Racing | 45 | 8 | 25 | 12 | |||||
| 5 | Anthony Wells | United Kingdom | Nielsen Racing | 45 | 8 | 25 | 12 | |||||
| 6 | Valentino Catalano | Germany | DKR Engineering | 43 | 8 | 25 | 10 | |||||
| 6 | Tom van Rompuy | Belgium | DKR Engineering | 43 | 8 | 25 | 10 | |||||
| 7 | Torsten Kratz | Germany | WTM by Rinaldi Racing | 31 | 1 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | ||
| 7 | Nicolas Varrone | Argentina | WTM by Rinaldi Racing | 31 | 1 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | ||
| 7 | Leonard Weiss | Germany | WTM by Rinaldi Racing | 31 | 1 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | ||
| 8 | Nick Adcock | South Africa | CD Sport | 27 | 15 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 9 | Alexander Bukhantsov | Russia | Inter Europol Competition | 27 | 10 | 6 | 1 | 10 | ||||
| 9 | John Corbett | Australia | Inter Europol Competition | 27 | 10 | 6 | 1 | 10 | ||||
| 9 | Jamie Winslow | Australia | Inter Europol Competition | 27 | 10 | 6 | 1 | 10 | ||||
| 10 | Valdemar Eriksen | Denmark | CD Sport | 27 | 15 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 10 | Michael Jensen | Denmark | CD Sport | 27 | 15 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 11 | Adrien Chila | France | Cool Racing | 26 | 8 | 18 | ||||||
| 11 | Cedric Oltramare | Switzerland | Cool Racing | 26 | 8 | 18 | ||||||
| 11 | Marcos Siebert | Argentina | Cool Racing | 26 | 8 | 18 | ||||||
| 12 | Vladislav Lomko | Russia | CD Sport | 18 | 6 | 10 | 2 | |||||
| 12 | James Sweetnam | United Kingdom | CD Sport | 18 | 6 | 10 | 2 | |||||
| 12 | Fabien Michal | France | CD Sport | 16 | 6 | 10 | ||||||
| 13 | Belen Garcia | Spain | Graff Racing | 14 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 13 | Sebastien Page | Switzerland | Graff Racing | 14 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 13 | Eric Trouillet | France | Graff Racing | 14 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 14 | Kai Askey | United Kingdom | Inter Europol Competition | 12 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 14 | Wyatt Brichacek | United States | Inter Europol Competition | 12 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 14 | Miguel Cristovao | Portugal | Inter Europol Competition | 12 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 15 | Lorcan Hanafin | United Kingdom | Rinaldi Racing | 12 | 12 | |||||||
| 15 | Matthias Luthen | Germany | Rinaldi Racing | 12 | 12 | |||||||
| 15 | Jonas Ried | Germany | Rinaldi Racing | 12 | 12 | |||||||
| 16 | Sebastian Alvarez | Mexico | 360 Racing | 4 | 4 | |||||||
| 16 | Frederic Jousset | France | 360 Racing | 4 | 4 | |||||||
| 16 | Ross Kaiser | United Kingdom | 360 Racing | 4 | 4 | |||||||
| 17 | Jacques Wolff | France | CD Sport | 2 | 2 | |||||||
| 18 | Amir Feyzulin | Russia | RLR MSport | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Bijoy Garg | United States | RLR MSport | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Andres Latorre Canon | Australia | RLR MSport | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Adam Ali | Canada | Inter Europol Competition | 0 | ||||||||
| 19 | James Dayson | Canada | Inter Europol Competition | 0 | ||||||||
| 19 | John Schauerman | United States | Inter Europol Competition | 0 |
France
Spain
Russia
Switzerland
United Kingdom
Germany
Belgium
Argentina
South Africa
Australia
Denmark
United States
Portugal
Mexico
Canada