Asian Le Mans Series GT – 2026 Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. | SEP Q1 | SEP R1 | SEP Q2 | SEP R2 | DUB Q1 | DUB R1 | DUB Q2 | DUB R2 | ABU Q1 | ABU R1 | ABU Q2 | ABU R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Lulham | United Kingdom | 94 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 4 | |
| 1 | Dennis Marschall | Germany | 94 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 4 | |
| 1 | Dustin Blattner | United States | 94 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 4 | |
| 2 | Antares Au | Hong Kong | 70 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
| 2 | Loek Hartog | Netherlands | 70 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
| 2 | Anthony Mcintosh | United States | 70 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2 | |
| 2 | Parker Thompson | Canada | 70 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2 | |
| 3 | Anthony Bartone | United States | 69 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| 3 | Fabian Schiller | Germany | 69 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| 4 | Daniel Harper | United Kingdom | 68 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 5 | Bo Yuan | China | 58 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 5 | Hongli Ye | China | 58 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 5 | Laurin Heinrich | Germany | 58 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 6 | Klaus Bachler | Austria | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | Giacomo Petrobelli | Italy | 47 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | |
| 7 | Jonathan Adam | United Kingdom | 47 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | |
| 7 | Kobe Pauwels | Belgium | 47 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | |
| 8 | Alessio Rovera | Italy | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | |
| 8 | Darren Leung | United Kingdom | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | |
| 8 | Simon Mann | United Kingdom | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | |
| 9 | Francois Heriau | France | 38 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 9 | Riccardo Pera | Italy | 38 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 9 | Richard Lietz | Austria | 38 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 10 | Steve Jans | Luxembourg | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| 11 | Shigekazu Wakisaka | Japan | 33 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Abdulla Ali Al-Khelaifi | QA | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 12 | Ghanim Salah Al-Maadheed | QA | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 12 | Lucas Auer | Austria | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 13 | Charly Samani | France | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 13 | Davide Rigon | Italy | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 13 | Sean Galael | Indonesia | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 14 | Francesco Castellacci | Italy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Nigel Schoonderwoerd | Netherlands | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Yelmer Buurman | Netherlands | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Alexey Nesov | Russia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 14 | Andrey Mukovoz | Russia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 14 | Wayne Boyd | United Kingdom | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 | Charlie Eastwood | Ireland | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Salih Yoluc | Turkey | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Tom van Rompuy | Belgium | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Alessandro Pier Guidi | Italy | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Thomas Flohr | Switzerland | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bankcy | Japan | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | Harry King | United Kingdom | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | Huub van Eijndhoven | Netherlands | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 19 | Jamie Day | United Kingdom | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Martin Berry | Australia | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Matisse Lismont | Latvia | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Blake Mcdonald | United States | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | James Roe | Ireland | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Matthew Bell | United States | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Alexander Sims | United Kingdom | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Prince Abu Bakar Ibrahim | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Yasser Shahin | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ben Green | United Kingdom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jordan Love | Australia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Prince Jefri Ibrahim | Malaysia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Alessandro Balzan | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Dylan Medler | United States | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Memo Gidley | United States | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Kiyoto Fujinami | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Augusto Farfus | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Fabian Duffieux | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mathieu Detry | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Carl Bennett | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Gregory Bennett | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Tommaso Mosca | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Custodio Toledo | BZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Riccardo Agostini | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Garnet Patterson | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mark Rosser | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Gabriele Plana | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Rinat Salikhov | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Sergey Stolyarov | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Prince Jefri Ibrahim | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Kingdom
Germany
United States
Hong Kong
Netherlands
Canada
China
Austria
Italy
Belgium
France
Luxembourg
Japan
QA
Indonesia
Russia
Ireland
Turkey
Switzerland
Australia
Latvia
Malaysia
Brazil
Thailand
BZ